JH脫水機系列
產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)參數(shù)
型號/數(shù)據(jù)/名稱 |
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑 (mm) |
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分鐘) |
工作容量 (升) |
裝料限量 (kg) |
電機功率 (kw) |
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
整機重量 (kg) |
JH-450 | 450 | 1900 | 20 | 25 | 1.1 | 950×750×600 | 180 |
JH-600 | 600 | 1600 | 45 | 70 | 3 | 1450×990×750 | 580 |
JH-800 | 800 | 1200 | 98 | 135 | 5.5 | 1840×1380×950 | 1300 |
JH-1000(普) | 1000 | 1000 | 140 | 195 | 7.5 | 2050×1560×1000 | 1500 |
JH-1000(變頻) | 1000 | - | 140 | 195 | - | 2050×1560×1150 | 1550 |
JH-1200(普) | 1200 | 900 | 240 | 300 | 11 | 2370×1600×1000 | 2000 |
JH-1200(變頻) | 1200 | - | 240 | 300 | - | 2370×1600×1200 | 2050 |
JH-1500 | 1500 | 650 | 375 | 400 | 15 | 2640×1850×1100 | 4000 |
說明:以上數(shù)據(jù)如有改動,恕不另行通知。
上一個
無
下一個
無
Copyright ? 2021 版權(quán)所有:南通江海洗滌機械有限公司 編號:蘇ICP備2021026197號